CRISPR/Cas9系統的發現,為我們提供了非常便利的靶向DNA和切割DNA的工具,結合真核細胞復雜的DNA修復機制,我們能夠設計多樣的DNA編輯策略,以滿足研究者不同的需求。為方便客戶使用,安升達獲得美國Broad研究所專利授權,提供CRISPR相關質粒服務。
右圖是最原始載體PX330圖譜,即列表中的pX0,后續載體均在此載體進行改造而成。
質粒名稱 | Cas9/sgRNA | 抗性 | 熒光 | 交付標準 |
pX0 | Cas9/sgRNA | N/A | N/A | 1ug(干粉) |
pX0-B | Cas9/sgRNA | Blasticidin | N/A | 1ug(干粉) |
pX0-BG | Cas9/sgRNA | Blasticidin | GFP | 1ug(干粉) |
pX0-BL | Cas9/sgRNA | Blasticidin | BFP | 1ug(干粉) |
pX0-BR | Cas9/sgRNA | Blasticidin | RFP | 1ug(干粉) |
pX0-H | Cas9/sgRNA | Hygromycin | N/A | 1ug(干粉) |
pX0-HG | Cas9/sgRNA | Hygromycin | GFP | 1ug(干粉) |
pX0-HL | Cas9/sgRNA | Hygromycin | BFP | 1ug(干粉) |
pX0-HR | Cas9/sgRNA | Hygromycin | RFP | 1ug(干粉) |
pX0-P | Cas9/sgRNA | Puromycin | N/A | 1ug(干粉) |
pX0-PG | Cas9/sgRNA | Puromycin | GFP | 1ug(干粉) |
pX0-PL | Cas9/sgRNA | Puromycin | BFP | 1ug(干粉) |
pX0-PR | Cas9/sgRNA | Puromycin | RFP | 1ug(干粉) |
pX0-G | Cas9/sgRNA | N/A | GFP | 1ug(干粉) |
pX0-L | Cas9/sgRNA | N/A | BFP | 1ug(干粉) |
pX0-R | Cas9/sgRNA | N/A | RFP | 1ug(干粉) |
pX0T-PG | Cas9/tRNA-sgRNA | Puromycin | GFP | 1ug(干粉) |
pX1 | nCas9 (H840A)/sgRNA | N/A | N/A | 1ug(干粉) |
pX2 | nCas9 (D10A)/sgRNA | N/A | N/A | 1ug(干粉) |
pX3 | dCas9 /sgRNA | N/A | N/A | 1ug(干粉) |
LentiCRISPR V2 | Cas9/sgRNA | Puromycin | N/A | 1ug(干粉) |
LentiGuide-Puro | Cas9/sgRNA | Puromycin | N/A | 1ug(干粉) |
安升達提供的CRISPR/Cas9技術服務的授權來自Broad研究所。