全基因組de novo測序(de novo sequencing)也稱為從頭測序,不需要任何基因序列信息即可對某個物種進行測序,用生物信息學的分析方法對序列進行拼接、組裝,從而獲得該物種的基因組序列圖譜。
安升達基于三代測序PacBio技術手段,對動植物基因組進行組裝和基本分析,同時結合BioNano光學圖譜,提升組裝版本,獲得高質量基因組序列,為該物種的基因組學研究奠定基礎。
標準服務 | 升級服務 | |
技術參數 | PacBio(50X)+BioNano(100X) | PacBio(70X)+BioNano(100X) |
分析軟件 | SMRT Link / Falcon / Canu | SuperGenome |
組裝指標 | Contig N50>200K,Scaffold N50>1M | Contig N50>5M,Scaffold N50>10M |
將已發表的玉米、水稻及人的數據,利用SuperGenome重新組裝,在保證拼接完整性、不丟失基因組序列的前提下,Contig數目減少,Contig N50長度提升5~10倍。
將已發表的玉米、水稻及人的數據,利用SuperGenome重新組裝,在保證拼接完整性、不丟失基因組序列的前提下,Contig數目減少,Contig N50長度提升5~10倍。
Rice Nagia22 | Maize B73 | Human HX1 | ||||
Published | SuperGenome | Published | SuperGenome | Published | SuperGenome | |
N | 912 | 56 | 2,790 | 706 | 5,915 | 1,454 |
N:n50 | 112 | 10 | 506 | 54 | 103 | 25 |
N:n90 | 450 | 27 | 1,613 | 190 | 536 | 122 |
Min | 3.336 | 82031 | 1,945 | 28,410 | 2 | 2,502 |
N95 | 123,289 | 4,293,542 | 250,684 | 1,278,145 | 149,819 | 896,491 |
N90 | 197,151 | 5,278,830 | 388,549 | 2,379,755 | 576,618 | 2,475,108 |
N50 | 946,210 | 14,270,486 | 1,279,870 | 7,693,311 | 8,200,456 | 32,645,641 |
Max | 3,538,062 | 31,640,606 | 7,264,800 | 44,889,389 | 38,177,111 | 108,215,793 |
Sum | 362 Mb | 385 Mb | 2.1Gb | 2.1Gb | 2.89Gb | 2.89Gb |
基因組surcey | 基因組組裝 | 基因組注釋 |
基因組特征評估
|
組裝結果評估 |
重復序列注釋 基因結構注釋 基因功能注釋 非編碼RNA注釋 |